Carr.pk

Ukraine January 2026: Renault Duster leads market up 15.2%, BYD Leopard 3 #5

Carr.pk
Carr.pk
17 min read
Ukraine January 2026: Renault Duster leads market up 15.2%, BYD Leopard 3 #5 - Carr.pk

The Renault Duster is the best-selling vehicle in Ukraine in January.

New light vehicle sales in Ukraine jump 15.2% year-on-year in January to 4,701 units. This month Toyota (+12.5%) is back to the brands top spot it held over the Full Year 2025 with a strong 16.2% share vs. just 9.1% last month. After a surreal month of December when it held a record 26.3% share, BYD (+100.4%) is back to more realistic levels at #2 with 10.4% share in January. Renault (+9.4%) is back up three spots on December to #3 with 9.6% share vs. 7.7% over FY2025 and 5% in December. Peugeot (+129.6%) is the best performer in the Top 10, with Volkswagen (+55.2%), Hyundai (+55%) and Mazda (+36.8%) also very strong. 

The models ranking returns to normal, with the Renault Duster (+21.3%) and Toyota RAV4 (+55.9%) in the lead. The Toyota Prado (+23.3%) joins them on the podium ahead of the Hyundai Tucson (+55.4%). The new BYD Leopard 3 continues to impress in 5th place with 3.4% share, distancing the Skoda Kodiaq (+24.8%), Mazda CX-5 (+45.1%) and the new BYD Sealion 6 (#8). The Nissan Qashqai (-28.2%) and Zeekr 001 (+25.9%) ensure the Top 10 is entirely composed of SUVs. Just below, the Peugeot Landtrek pickup (+245%) surges to #11.

Previous post: Ukraine Full Year 2025: Toyota and Renault Duster #1, BYD at 26.3% share in December

Full January 2026 Top 58 All brands and Top 271 All models below.

Ukraine January 2026 – brands:

Pos Brand Jan-26 % /25 Dec
1 Toyota 763 16.2% + 12.5% 3
2 BYD 491 10.4% + 100.4% 1
3 Renault 453 9.6% + 9.4% 6
4 Skoda 337 7.2% + 17.0% 5
5 Hyundai 293 6.2% + 55.0% 8
6 Volkswagen 281 6.0% + 55.2% 2
7 Peugeot 186 4.0% + 129.6% 14
8 Mazda 160 3.4% + 36.8% 13
9 BMW 158 3.4% – 13.7% 10
10 Nissan 146 3.1% – 3.9% 16
11 Citroen 135 2.9% + 22.7% 12
12 Suzuki 127 2.7% – 28.2% 15
13 Zeekr 124 2.6% + 12.7% 4
14 Lexus 120 2.6% + 34.8% 18
15 Mercedes 102 2.2% – 17.7% 11
16 Audi 76 1.6% – 47.9% 9
17 Mitsubishi 69 1.5% – 31.7% 21
18 Volvo 60 1.3% – 31.0% 19
19 Kia 59 1.3% – 54.6% 17
20 Land Rover 55 1.2% + 0.0% 25
21 Chery 52 1.1% + 73.3% 20
22 Opel 49 1.0% – 16.9% 23
23 Honda 42 0.9% – 27.6% 7
24 Jetour 40 0.9% + 300.0% 30
25 Ford 36 0.8% + 9.1% 27
26 Porsche 35 0.7% – 2.8% 24
27 Fiat 31 0.7% – 11.4% 26
28 Xiaomi 29 0.6% + 1350.0% 22
29 Subaru 27 0.6% – 6.9% 31
30 JAC 23 0.5% + 76.9% 51
31 Avatr 16 0.3% new 32
32 Seat 16 0.3% – 42.9% 33
33 Great Wall 15 0.3% n/a 50
34 MG 15 0.3% + 50.0% 28
35 Cupra 11 0.2% – 31.3% 35
36 Geely 8 0.2% n/a 37
37 Mini 8 0.2% + 60.0% 40
38 Jeep 7 0.1% – 61.1% 34
39 Denza 6 0.1% – 14.3% 29
40 Lixiang 6 0.1% + 100.0% 45
41 SsangYong 4 0.1% n/a 39
42 Changan 3 0.1% + 200.0% 49
43 GAC Aion 3 0.1% n/a  –
44 AITO 2 0.0% new  –
45 Alfa Romeo 2 0.0% + 100.0% 46
46 Chevrolet 2 0.0% n/a  –
47 Farizon 2 0.0% new 59
48 Foton 2 0.0% n/a  –
49 Isuzu 2 0.0% n/a 56
50 Lynk & Co 2 0.0% n/a  –
51 Radar 2 0.0% new 63
52 Xpeng 2 0.0% n/a 38
53 Deepal 1 0.0% new  –
54 DS 1 0.0% – 85.7% 42
55 Iveco 1 0.0% + 0.0% 41
56 Luxeed 1 0.0% new 48
57 Maserati 1 0.0% + 0.0% 52
58 Maxus 1 0.0% – 75.0% 43

Ukraine January 2026 – models:

Pos Make Model Category Jan-26 % /25 Dec FY25
1 RENAULT DUSTER PC 307 6.5% + 21.3% 5 1
2 TOYOTA RAV4 PC 293 6.2% + 55.9% 6 2
3 TOYOTA LAND CRUISER PRADO PC 196 4.2% + 23.3% 15 6
4 HYUNDAI TUCSON PC 174 3.7% + 55.4% 13 5
5 BYD LEOPARD 3 PC 159 3.4% new 2 9
6 SKODA KODIAQ PC 131 2.8% + 24.8% 14 7
7 MAZDA CX-5 PC 119 2.5% + 45.1% 16 10
8 BYD SEALION 6 PC 99 2.1% new 3 23
9 NISSAN QASHQAI PC 74 1.6% – 28.2% 39 22
10 ZEEKR 001 PC 73 1.6% + 25.9% 8 17
11 PEUGEOT LANDTREK LCV 69 1.5% + 245.0% 152 190
12 SKODA OCTAVIA PC 68 1.4% – 35.2% 25 12
13 VOLKSWAGEN TOUAREG PC 67 1.4% + 45.7% 19 8
14 VOLKSWAGEN ID UNYX PC 64 1.4% + 326.7% 1 3
15 BYD SONG PLUS PC 63 1.3% – 59.6% 10 4
16 SKODA KAROQ PC 62 1.3% + 106.7% 24 18
17 KIA SPORTAGE PC 56 1.2% – 53.7% 18 15
18 TOYOTA CAMRY PC 55 1.2% – 19.1% 29 21
19 NISSAN X-TRAIL PC 52 1.1% + 333.3% 31 27
20 BYD YUAN UP PC 51 1.1% + 920.0% 11 28
21 SUZUKI SX4 S-CROSS PC 50 1.1% – 33.3% 27 16
22 CITROEN BERLINGO MULTISPACE PC 45 1.0% + 275.0% 48 41
23 RENAULT EXPRESS PC 45 1.0% – 8.2% 61 75
24 HYUNDAI STARIA PC 41 0.9% + 583.3% 45 42
25 SKODA SCALA PC 41 0.9% + 720.0% 26 48
26 SUZUKI VITARA PC 41 0.9% – 43.8% 44 19
27 VOLKSWAGEN T-ROC PC 40 0.9% + 166.7% 55 35
28 BYD SEALION 7 PC 39 0.8% + 143.8% 7 13
29 HYUNDAI VENUE PC 37 0.8% + 208.3% 76 58
30 TOYOTA COROLLA PC 37 0.8% + 8.8% 34 36
31 VOLKSWAGEN TIGUAN PC 37 0.8% + 19.4% 30 24
32 ZEEKR 7X PC 37 0.8% – 11.9% 4 11
33 BMW X7 PC 35 0.7% + 16.7% 63 51
34 RENAULT TRAFIC TOUR PC 35 0.7% n/a 67 228
35 TOYOTA HILUX LCV 34 0.7% – 34.6% 51 37
36 TOYOTA LAND CRUISER PC 34 0.7% + 3300.0% 42 53
37 TOYOTA YARIS CROSS PC 34 0.7% – 15.0% 32 20
38 RENAULT EXPRESS LCV 32 0.7% + 190.9% 66 33
39 HONDA E-NP2 PC 31 0.7% + 244.4% 9 30
40 BMW X5 PC 30 0.6% – 6.3% 46 43
41 MERCEDES GLE-CLASS PC 30 0.6% – 6.3% 38 39
42 HYUNDAI ELANTRA PC 29 0.6% + 81.3% 85 64
43 LEXUS NX PC 29 0.6% + 52.6% 52 49
44 VOLKSWAGEN TAYRON PC 29 0.6% new 57 110
45 MITSUBISHI OUTLANDER PC 28 0.6% + 12.0% 47 50
46 VOLVO XC90 PC 28 0.6% – 41.7% 40 29
47 AUDI Q8 PC 26 0.6% – 48.0% 37 26
48 CHERY TIGGO4 PC 26 0.6% + 4.0% 56 60
49 SKODA SUPERB PC 26 0.6% + 73.3% 41 46
50 BYD SEALION 5 PC 25 0.5% new 12 32
51 MAZDA CX-60 PC 25 0.5% + 78.6% 88 132
52 MITSUBISHI L200 LCV 25 0.5% + 4.2% 72 82
53 SUZUKI JIMNY PC 25 0.5% + 25.0% 153 101
54 TOYOTA PROACE CITY VERSO PC 25 0.5% + 31.6% 62 54
55 LEXUS LX500 PC 23 0.5% n/a 71 84
56 LEXUS RX350 PC 23 0.5% + 15.0% 107 96
57 PEUGEOT RIFTER PC 23 0.5% + 228.6% 53 71
58 XIAOMI YU7 PC 23 0.5% new 28 98
59 JAC V10 LCV 22 0.5% new  –  –
60 PEUGEOT PARTNER LCV 22 0.5% + 266.7% 83 85
61 BYD TANG PC 21 0.4% + 250.0% 17 45
62 MERCEDES GLS-CLASS PC 21 0.4% – 34.4% 43 61
63 NISSAN JUKE PC 20 0.4% – 33.3% 99 57
64 BMW SERIES 5 PC 19 0.4% + 171.4% 127 103
65 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT PC 19 0.4% + 72.7% 87 74
66 PORSCHE CAYENNE PC 19 0.4% + 216.7% 68 62
67 TOYOTA COROLLA CROSS PC 19 0.4% – 51.3% 132 69
68 AUDI Q7 PC 18 0.4% – 43.8% 49 34
69 BMW SERIES 3 M PC 18 0.4% + 350.0% 77 66
70 VOLVO XC60 PC 18 0.4% + 5.9% 92 86
71 CHERY HIMLA LCV 17 0.4% new 93 265
72 AUDI Q4 PC 16 0.3% – 57.9% 20 25
73 CITROEN C5 AIRCROSS PC 16 0.3% – 5.9% 80 72
74 LAND ROVER RANGE ROVER PC 16 0.3% – 15.8% 74 56
75 PEUGEOT 408 PC 16 0.3% – 27.3% 114 81
76 FIAT DOBLO CARGO LCV 15 0.3% + 25.0% 95 70
77 LEXUS RX350H PC 15 0.3% + 25.0% 81 100
78 SEAT IBIZA PC 15 0.3% – 16.7% 91 77
79 FIAT DUCATO LCV 14 0.3% + 250.0% 64 79
80 JETOUR X50 PC 14 0.3% new 172 176
81 JETOUR X70 PC 14 0.3% + 75.0% 141 149
82 MAZDA CX-30 PC 14 0.3% + 40.0% 82 55
83 PEUGEOT 3008 PC 14 0.3% + 250.0% 79 63
84 CITROEN BERLINGO LCV 13 0.3% + 44.4% 70 73
85 MERCEDES GLC-CLASS PC 13 0.3% + 550.0% 96 106
86 MERCEDES V-CLASS PC 13 0.3% + 62.5% 108 89
87 SUBARU FORESTER PC 13 0.3% – 7.1% 115 91
88 BMW X6 PC 12 0.3% – 52.0% 78 76
89 CITROEN C4 PC 12 0.3% + 200.0% 94 126
90 CITROEN C5 PC 12 0.3% + 20.0% 118 133
91 PEUGEOT BOXER LCV 12 0.3% + 100.0% 100 97
92 RENAULT KARDIAN PC 12 0.3% new 75 99
93 TOYOTA HIGHLANDER PC 12 0.3% – 70.0% 86 52
94 AVATR 07 PC 11 0.2% new 126 157
95 CITROEN C3 PC 11 0.2% – 35.3% 134 111
96 PEUGEOT 2008 PC 11 0.2% + 22.2% 111 87
97 RENAULT TALIANT PC 11 0.2% – 59.3% 59 31
98 RENAULT TRAFIC LCV 11 0.2% n/a 65 180
99 SUZUKI SWIFT PC 11 0.2% + 22.2% 145 131
100 VOLVO XC40 PC 11 0.2% + 57.1% 147 134
101 BYD YUAN PC 10 0.2% – 70.6% 22 40
102 CITROEN JUMPER LCV 10 0.2% + 233.3% 35 78
103 GREAT WALL HAVAL H6 PC 10 0.2% n/a 267 256
104 LEXUS ES300H PC 10 0.2% + 11.1% 137 127
105 LEXUS GX PC 10 0.2% + 66.7% 245 152
106 MITSUBISHI PAJERO SPORT PC 10 0.2% + 25.0% 176 123
107 OPEL FRONTERA PC 10 0.2% new 229 335
108 PORSCHE MACAN PC 10 0.2% – 58.3% 73 80
109 BMW X1 PC 9 0.2% + 12.5% 233 125
110 CITROEN C3 AIRCROSS PC 9 0.2% new 193 219
111 FORD KUGA PC 9 0.2% – 10.0% 119 118
112 HONDA E-NS1 PC 9 0.2% – 10.0% 33 14
113 OPEL COMBO LCV 9 0.2% + 12.5% 110 117
114 OPEL COMBO TOUR PC 9 0.2% – 10.0% 97 120
115 PEUGEOT EXPERT LCV 9 0.2% + 50.0% 177 141
116 SUBARU XV CROSSTREK PC 9 0.2% + 80.0% 178 170
117 BMW SERIES 3 PC 8 0.2% – 72.4% 54 38
118 JETOUR T1 PC 8 0.2% new 186 283
119 LAND ROVER DEFENDER PC 8 0.2% – 20.0% 123 104
120 MERCEDES G-CLASS AMG PC 8 0.2% – 57.9% 98 116
121 MG ZS PC 8 0.2% + 166.7% 90 112
122 PEUGEOT 5008 PC 8 0.2% n/a 138 193
123 TOYOTA PROACE CITY LCV 8 0.2% – 46.7% 60 107
124 VOLKSWAGEN CARAVELLE PC 8 0.2% n/a 140 234
125 VOLKSWAGEN GOLF PC 8 0.2% + 60.0% 165 119
126 VOLKSWAGEN PASSAT PC 8 0.2% n/a 154 181
127 ZEEKR 9X PC 8 0.2% new 298 450
128 BMW SERIES 7 PC 7 0.1% + 133.3% 113 167
129 FORD TRANSIT LCV 7 0.1% + 40.0% 194 109
130 HYUNDAI PALISADE PC 7 0.1% + 40.0% 198 201
131 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE PC 7 0.1% – 46.2% 277 115
132 SKODA KAMIQ PC 7 0.1% + 75.0% 112 94
133 TOYOTA BZ3X PC 7 0.1% new 251 281
134 AUDI A6 LIMOUSINE PC 6 0.1% + 500.0% 180 192
135 BMW X2 PC 6 0.1% + 50.0% 217 197
136 BYD SEAGULL PC 6 0.1% – 25.0% 50 95
137 CUPRA FORMENTOR PC 6 0.1% – 60.0% 158 122
138 OPEL VIVARO LCV 6 0.1% + 50.0% 207 146
139 TOYOTA C-HR PC 6 0.1% – 68.4% 131 88
140 XIAOMI SU7 PC 6 0.1% + 200.0% 155 187
141 BYD SONG PRO PC 5 0.1% new 236 246
142 CHERY TIGGO2 PC 5 0.1% + 0.0% 133 139
143 CITROEN JUMPY SPACETOURER PC 5 0.1% n/a 238 248
144 FORD RANGER LCV 5 0.1% + 150.0% 220 172
145 GREAT WALL WINGLE LCV 5 0.1% n/a 329 223
146 JEEP AVENGER PC 5 0.1% – 16.7% 122 114
147 MERCEDES GLE-CLASS AMG PC 5 0.1% + 0.0% 151 144
148 MERCEDES SPRINTER LCV 5 0.1% + 66.7% 204 153
149 MINI MINI COUNTRYMAN PC 5 0.1% + 66.7% 205 158
150 MITSUBISHI ECLIPSE CROSS PC 5 0.1% – 68.8% 120 102
151 SUBARU OUTBACK PC 5 0.1% – 50.0% 188 137
152 VOLKSWAGEN CADDY LCV 5 0.1% n/a 231 277
153 BMW XM PC 4 0.1% + 33.3% 192 195
154 BYD QIN PC 4 0.1% + 300.0% 218 287
155 CHERY TIGGO7 PC 4 0.1% new 169 162
156 FORD NEW PUMA PC 4 0.1% – 33.3% 149 147
157 FORD TRANSIT CUSTOM PC 4 0.1% + 33.3% 150 165
158 GEELY GALAXY STARSHIP 7 PC 4 0.1% new  – 306
159 JETOUR T2 PC 4 0.1% new 171 198
160 LEXUS LBX PC 4 0.1% + 33.3% 173 150
161 MG HS PC 4 0.1% + 0.0% 142 130
162 OPEL CROSSLAND PC 4 0.1% – 87.1% 130 67
163 SSANGYONG MUSSO GRAND LCV 4 0.1% n/a 144 191
164 AUDI Q5 PC 3 0.1% – 25.0% 148 148
165 BMW X3 PC 3 0.1% – 72.7% 167 108
166 BYD LEOPARD 7 PC 3 0.1% new  –  –
167 CHANGAN HUNTER LCV 3 0.1% n/a 237 297
168 CUPRA TERRAMAR PC 3 0.1% new 135 156
169 DENZA N7 PC 3 0.1% – 25.0% 58 105
170 FORD TRANSIT PC 3 0.1% – 40.0% 221 189
171 GAC AION UT PC 3 0.1% new  –  –
172 HYUNDAI I10 PC 3 0.1% – 78.6% 197 124
173 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR PC 3 0.1% n/a 225 185
174 LIXIANG L8 PC 3 0.1% new  –  –
175 MINI MINI PC 3 0.1% n/a 289 210
176 OPEL GRANDLAND PC 3 0.1% + 200.0% 250 285
177 OPEL MOVANO LCV 3 0.1% – 25.0% 124 155
178 OPEL ZAFIRA PC 3 0.1% + 200.0% 162 202
179 PORSCHE 911 PC 3 0.1% + 0.0% 164 184
180 PORSCHE PANAMERA PC 3 0.1% + 0.0% 291 154
181 VOLKSWAGEN CADDY KOMBI PC 3 0.1% + 200.0% 296 325
182 VOLKSWAGEN TRANSPORTER LCV 3 0.1% – 57.1% 189 211
183 VOLKSWAGEN TRANSPORTER KOMBI PC 3 0.1% n/a 232 366
184 ZEEKR 007 PC 3 0.1% + 0.0% 166 171
185 AITO M8 PC 2 0.0% new  –  –
186 ALFA ROMEO JUNIOR PC 2 0.0% new 191 212
187 AUDI E5 PC 2 0.0% new 125 302
188 AVATR 11 PC 2 0.0% new 117 244
189 AVATR 12 PC 2 0.0% new 255 290
190 BMW ALPINA B8 PC 2 0.0% n/a 306 455
191 BMW SERIES 7 M PC 2 0.0% n/a 308 328
192 BYD SONG PC 2 0.0% – 83.3% 105 83
193 CHEVROLET SUBURBAN PC 2 0.0% n/a  –  –
194 CITROEN JUMPY LCV 2 0.0% – 77.8% 316 182
195 DENZA N8 PC 2 0.0% new  –  –
196 FARIZON V6E LCV 2 0.0% new 265 428
197 FORD TRANSIT COURIER PC 2 0.0% n/a 266 305
198 FOTON BJ2037Y3M LCV 2 0.0% n/a  – 431
199 GEELY GALAXY E5 PC 2 0.0% new 136 196
200 HONDA CR-V PC 2 0.0% – 60.0% 184 151
201 ISUZU D-MAX LCV 2 0.0% n/a 271 351
202 JEEP COMPASS PC 2 0.0% – 71.4% 273 160
203 KIA PICANTO PC 2 0.0% + 100.0% 276 362
204 LEXUS LM PC 2 0.0% – 66.7% 174 161
205 LEXUS RX500H PC 2 0.0% n/a 280 295
206 LIXIANG L7 PC 2 0.0% + 0.0% 246 241
207 LYNK&CO 900 PC 2 0.0% new 247 363
208 MAZDA EZ-60 PC 2 0.0% new 282 440
209 MERCEDES E-CLASS PC 2 0.0% + 0.0% 227 186
210 MERCEDES G-CLASS PC 2 0.0% – 71.4% 89 136
211 OPEL MOKKA PC 2 0.0% n/a 206 183
212 PEUGEOT TRAVELLER PC 2 0.0% + 100.0% 163 194
213 RADAR RD6 PC 2 0.0% new 348 446
214 TOYOTA PROACE LCV 2 0.0% + 100.0% 179 168
215 VOLKSWAGEN AMAROK LCV 2 0.0% – 50.0% 210 209
216 VOLKSWAGEN CRAFTER LCV 2 0.0% – 60.0% 102 93
217 VOLKSWAGEN ID4 PC 2 0.0% – 90.5% 23 44
218 XPENG G9 PC 2 0.0% new 156 259
219 ZEEKR X PC 2 0.0% – 60.0% 116 121
220 AUDI A5 COUPE PC 1 0.0% n/a 299 356
221 AUDI A5 SPORTBACK PC 1 0.0% n/a  – 400
222 AUDI Q5 S PC 1 0.0% n/a  – 336
223 AUDI Q7 S PC 1 0.0% – 66.7%  – 267
224 AUDI Q8 S PC 1 0.0% – 83.3% 213 166
225 AVATR 06 PC 1 0.0% new  – 453
226 BMW IX1 PC 1 0.0% – 75.0% 84 129
227 BMW SERIES 4 PC 1 0.0% + 0.0% 257 319
228 BMW SERIES 4 M PC 1 0.0% + 0.0% 258 255
229 BYD DOLPHIN PC 1 0.0% – 50.0% 181 264
230 BYD LEOPARD 8 PC 1 0.0% new  – 330
231 BYD XIA PC 1 0.0% new 312 382
232 BYD YANGWANG U7 PC 1 0.0% new 260 383
233 CUPRA ATECA PC 1 0.0% n/a  – 470
234 CUPRA LEON PC 1 0.0% + 0.0%  – 303
235 DEEPAL S07 PC 1 0.0% new  – 472
236 DENZA N9 PC 1 0.0% new 239 220
237 DS DS7 PC 1 0.0% – 66.7% 183 227
238 FIAT 600 SUV PC 1 0.0% new 321 406
239 FIAT ULYSSE PC 1 0.0% – 90.9% 324 142
240 FORD TRANSIT CONNECT LCV 1 0.0% n/a  –  –
241 FORD TRANSIT COURIER LCV 1 0.0% n/a  – 386
242 GEELY GALAXY L7 PC 1 0.0% new 326 409
243 GEELY RADAR PC 1 0.0% new 241 350
244 HUAWEI LUXEED R7 PC 1 0.0% new 196 261
245 HYUNDAI INSTER PC 1 0.0% new 222 389
246 HYUNDAI KONA PC 1 0.0% – 90.0% 128 113
247 IVECO DAILY LCV 1 0.0% + 0.0% 160 217
248 JAC T8 LCV 1 0.0% – 90.9%  – 280
249 KIA SORENTO PC 1 0.0% – 50.0% 244 352
250 LAND ROVER DISCOVERY PC 1 0.0% + 0.0% 333 237
251 LAND ROVER DISCOVERY SPORT PC 1 0.0% + 0.0% 202 292
252 LEXUS RX450H PC 1 0.0% – 50.0% 279 232
253 LEXUS RZ PC 1 0.0% – 50.0% 226 257
254 LIXIANG MEGA PC 1 0.0% new 335 496
255 MASERATI GRECALE PC 1 0.0% + 0.0% 248 235
256 MAXUS T60 LCV 1 0.0% – 75.0% 281 263
257 MERCEDES C-CLASS PC 1 0.0% – 50.0% 338 269
258 MERCEDES S-CLASS PC 1 0.0% + 0.0% 286 225
259 MERCEDES SPRINTER KOMBI PC 1 0.0% – 50.0% 287 238
260 MG CYBERSTER PC 1 0.0% new 249 323
261 MG EHS PC 1 0.0% new 288 309
262 MG ONE PC 1 0.0% + 0.0% 175 174
263 MITSUBISHI L200 PC 1 0.0% + 0.0%  – 416
264 SEAT ARONA PC 1 0.0% – 75.0% 350 242
265 SKODA ENYAQ PC 1 0.0% n/a 101 276
266 SKODA FABIA PC 1 0.0% – 95.8% 36 47
267 TOYOTA YARIS PC 1 0.0% – 50.0%  – 229
268 VOLVO ES90 PC 1 0.0% new 211 377
269 VOLVO EX30 CROSS COUNTRY PC 1 0.0% new  –  –
270 VOLVO EX90 PC 1 0.0% new 146 215
271 ZEEKR 009 PC 1 0.0% – 50.0% 190 239